產品[
激光彈波變位測試儀
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
激光彈波變位測試儀
產品型號:
DP-0721
產品展商:
精溢
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
激光彈波變位測試儀 測量精度:±0.010mm重復精度:±0.005mm分辨率:2μm
激光彈波變位測試儀
的詳細介紹
技術性能與配置
型號 項目 | DP-0711激光彈波變位測試儀 (數顯版) | DP-0721(DP-0721-N)激光彈波變位測試儀 (電腦版) | DP-0731激光彈波變位測試儀 (電腦版) |
測量精度 | ±0.01mm | ±0.010mm | ±0.03mm |
重復精度 | ±0.01mm | ±0.005mm | ±0.01mm |
分辨率 | 2µm | 2µm | 10µm |
測量彈波外徑 | 大小無限制 | 大小無限制 | 大小無限制 |
測量高度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
QC報表輸出 | 無 | 有 | 有 |
曲線圖輸出 | 無 | 有 | 有 |
存取數據功能 | 無 | 有 | 有 |
電腦配置 | 無 | “賽揚4”3G CPU,1G內存,160G硬盤,15寸液晶顯示器,鍵盤鼠標一套. | “賽揚”2.8G CPU,1G內存,80G硬盤,15寸液晶顯示器,鍵盤鼠標一套. |
操作說明書 | 一份 | 一份 | 一份 |
法碼 | 一套 | 一套 | 一套 |
感應片 | 一套 | 一套 | 一套 |
校正報告 | 一份 | 一份 | 一份 |
模具制作圖面 | 一份 | 一份 | 一份 |
感應片制作圖面 | 一份 | 一份 | 一份 |
隨機附送模具 | 一套 | 一套 | 一套 |
注:以上為標準配備,如有其它特別要求,可另行商討.
特別提示:DP-0711,DP-0721兩款彈波變位測試儀器為目前市面上精度*高的彈波變位測試儀器.利用激光無接觸測量,從而保證了測量結果的**性.為彈波業界的品質管理提供了有力的保障.